由中國玩具和嬰童用品協會、全國婦聯兒童工作部共同主辦,江蘇百佳斯特汽車制品有限公司協辦的“‘佰佳斯特杯’汽車兒童安全座椅創意設計大賽”,自2014年3月啟動以來,歷時6個多月,經過大賽征集、作品收集與專家評審,現已完成評獎工作。
據大賽組委會統計,本屆大賽吸引了全國418家高校、設計公司,總計3010人參賽,其中包括工業設計、產品設計和汽車工程等62個相關專業的師生和設計師。經篩選,符合大賽主題要求的有效設計方案共1508件,共評出特等獎一名、金獎一名、銀獎二名、銅獎五名、優秀獎一百名。根據參賽院校提交作品數、獲獎作品數、集中組織學生參賽情況等因素綜合評選出“優秀指導院校獎”十名, “優秀組織院校獎”二十名。獲獎名單見附件1,獎勵辦法見附件2。
特此公告。
中國玩具和嬰童用品協會
全國婦聯兒童工作部
附件1: 第五屆中國玩具和嬰童用品創意設計大賽獲獎名單
作品名稱 | 獲獎者姓名 | 所屬單位 | |
特等獎 | “繭”椅 | 趙陽 | 江蘇大學 |
金獎 | Best Safe | 葉皓宇 | Neil DESIGN |
銀獎 | 汽車用嬰兒安全睡床 | 王培松、郝晨 | 西安工程大學 |
“零重力”兒童安全座椅 | 王睿挺 | 廈門理工學院 | |
銅獎 | 簡裝.兒童安全座椅 | 胡穎欣 | 廣東海洋大學 |
Baby Duck 兒童安全座椅 | 劉靚 | 哈爾濱工業大學 | |
Embrace 汽車兒童安全座椅 | 潘陸陸、董桂梓 | 東北石油大學 | |
迷航 | 王歡 | 河北工業大學 | |
Love’s Chair | 楊貝鈴 | 江漢大學 | |
優秀獎 | Best Baby Best love | 曹婷婷 | 江蘇大學 |
海洋音樂椅 | 陳嘉儀 | 廣東輕工職業技術學院 | |
玩具護圍式安全座椅 | 陳麗 | 河北聯合大學 | |
“斐波那契”系列汽車兒童安全座椅 | 陳思羽、李光楠 | 常州大學 | |
手提式嬰兒床 | 陳逸珉 | 江蘇大學 | |
父母臂彎汽車兒童安全座椅 | 陳學持、蘇國智 | PISA Limited | |
Best Baby 兒童安全座椅 | 崔紫君、孫玲、麥澤成 | 廣東海洋大學 | |
靜芯 | 代云云 | 鄭州航空工業管理學院 | |
3-12歲兒童安全座椅 | 戴園園 | 江漢大學 | |
時空間 | 鄧濤 | 長沙師范學院 | |
全面防護安全座椅 | 丁寧 | 哈爾濱工業大學 | |
安全衛士 | 丁倩男、劉久建 | 河北聯合機械工程學院 | |
汽車兒童安全座椅-醬紫 | 董婉 | 青島理工大學 | |
“踏踏樂”兒童汽車安全座墊 | 馮越 | 青島理工大學 | |
1-3歲汽車安全座椅 | 高方 | 江漢大學 | |
Pearl Shell | 關云 | 江蘇大學 | |
兒童安全座椅 | 韓朝陽、趙東全、鄒學明 | 河北聯合大學 | |
天使港灣 | 郝凱 | 上海市悅杰設計有限公司 | |
Batman | 洪德寶 | 江蘇大學 | |
Inflatable Baby Seat 可充氣兒童安全座椅 | 侯純陽 | 沈陽理工大學 | |
涼夏 | 胡逸秋 | 上海第二工業大學 | |
Sky flying 兒童安全座椅 | 華澤月 | 哈爾濱工業大學 | |
樂動精靈 | 黃曹麟 | 上海第二工業大學 | |
Progess Plus | 黃慧雯 | 中原工學院信息商務學院 | |
Jax | 黃翔宇 | 中原工學院信息商務學院 | |
多維調節兒童安全座椅 | 季張捷 | 哈爾濱工業大學 | |
Baby&方舟 | 蔣德義 | 鄭州航空工業管理學院 | |
Liberation | 蔣威 | 常州大學 | |
Sprouts | 焦志強、王遠亮 | 山東工藝美術學院 | |
Air Seat Kinetic design | 晉漪萌、賀育輝 | 廈門理工學院 | |
幻.椅——嵌入式汽車兒童安全座椅 | 王蕾 | 廈門理工學院 | |
Baby Love | 王璐 | 鄭州航空工業管理學院 | |
可觸發式自動保護座墊 | 王清陽、蘇相宇、宋戈 | 遼寧石油化工大學 | |
安全座椅儲物空間設計 | 王蔚 | 中國美術學院 | |
生活時尚兒童安全座椅 | 王旋 | 青島理工大學 | |
公主椅 | 王學敏 | 山東工藝美術學院 | |
快樂童年,安全“座”起 | 王陽 | 沈陽理工大學 | |
基于可扣下座椅靠背的可折疊兒童安全座椅 | 王燁 | 哈爾濱工業大學 | |
“環抱”時尚座椅 | 魏其偉、王唐 | 吉林藝術學院 | |
“緩護”安全座椅 | 肖奕霖 | 湛江師范學院 | |
捍衛者 | 許軻 | 中原工學院信息商務學院 | |
Kangarooo | 許玉龍 | 常州大學 | |
便攜式兒童安全座椅 | 楊定佳 | 西安理工大學 | |
FES兒童安全座椅 | 楊康、鐘逸誠 | 中國美術學院 | |
兒童安全座椅 | 楊夢夏、梁春英、高海云 | 河北聯合大學 | |
Tell story | 楊咸陽、楊昆 、朱梅 | 江西理工大學 | |
黃蜂安全座椅 | 楊咸陽、朱梅、楊昆 | 江西理工大學 | |
Soft Flip | 楊雪如、張磊、石開 | 河北聯合大學 | |
“繭”來人生 | 張彩玲、林良正 | 湛江師范學院 | |
搖動防護兒童安全座椅 | 張翠貞、張錢松 | 廈門理工學院 | |
可車載多功能兒童推車 | 張冬松、鄭月嬋、 | 浙江農業商貿職業學院 | |
隨你而變 | 張經緯 | 河北聯合大學 | |
米兔的擁抱 | 張凱瑞、夏明賢、金夢 | 浙江師范大學行知學院 | |
“巧適·童趣” | 張凱欣、馬慧珊 | 江南大學 | |
音樂魔帶 | 張明吉 | 中國美術學院 | |
寶睿思太空艙 | 張揚 | 西安理工大學 | |
彈性前置護體設計 | 張玉棟、 Tania Lizet Ramirez Chavez | 中國美術學院 | |
“背心式”兒童安全椅與“置物小桌” | 張智怡 | 江南大學 | |
安全座椅新理念 | 章欣 | 江漢大學 | |
指揮官 commander 安全座椅 | 趙含、梁榮峰 、楊珂 | 湖北工程學院 | |
Baby Care | 趙浩洋 | 四川理工學院 | |
“多功能”搖籃座椅 | 趙泓斌 | 河北聯合大學 | |
Protect | 趙凱 | 中原工學院信息商務學院 | |
整體式可拆兒童安全座椅 | 鄭文超 | 南京航空航天大學金城學院 | |
小斑馬 | 周潔 | 浙江師范大學行知學院 | |
仿生蛋椅 | 朱梅 | 江西理工大學 | |
“蛋”型兒童安全座椅 | 柯蕾 | 江漢大學 | |
星球之旅 | 孔潔鈺 | 江南大學 | |
睡蓮 | 藍恭帥 | 山東工藝美術學院 | |
“小Q”兒童安全座椅 | 李程 | 山東交通學院 | |
海綿音樂扶手 | 李剛 | 鄭州航空工業管理學院 | |
Safe Air | 李國清、劉瀚璞、孔浩 | 鄭州航空工業管理學院 | |
Twins | 李靈燕 | 常州大學 | |
多功能兒童安全座椅 | 李明健 | 吉林藝術學院 | |
創意兒童安全座椅 | 李佩凡 | 南京林業大學 | |
Safe Kid | 李鈺 | 哈爾濱工業大學 | |
開心樂-花 | 梁靜文、詹佩茹、單佩君 | 東莞職業技術學院 | |
“大黃蜂”版兒童安全座椅 | 梁欣 | 天津理工大學聾人工學院 | |
異形 | 林開鑫、陰志超、劉海霞 | 廈門理工學院 | |
佑 | 劉寧 | 在職設計師 | |
座椅反光罩 | 樓駿婷 | 中國美術學院 | |
急救箱與汽車兒童安全座椅一體化 | 樓駿婷 | 中國美術學院 | |
安貝兒童安全座椅 | 盧玉琴、盧楊、劉琦 | 常州大學 | |
十二生肖安全座椅 | 呂長孫、劉珍 | 中國美術學院 | |
Air Sorb | 馬暢 | 哈爾濱工業大學 | |
Egg Baby | 馬成林、朱艷艷、汪靈 | 浙江師范大學 | |
航天夢 | 馬圣飛 | 浙江工貿職業技術學院 | |
變形記——兒童安全座椅 | 毛成杰 | 中國計量學院 | |
碟椅 | 鈕豪 | 上海第二工業大學 | |
多功能汽車兒童安全座椅 | 歐陽霜平、呂紫薇 | 中國美術學院 | |
安全“蛋” | 潘靜芬 | 江漢大學 | |
寶貝滑蛋”兒童安全座椅設計 | 裴浩然、郝彥鵬 | 河北聯合大學 | |
“蛋.逸”兒童安全座椅設計 | 齊倩倩、朱子彤、張雪晨 | 河北聯合大學 | |
Easy in,Easy out,可旋轉式安全座椅 | 秦澤雅、王柳鳳 | 廣西師范大學 | |
太空暢想號 | 孫夢瑤、石欣怡、朱瑤潔 | 浙江師范大學杭州幼兒師范學院 | |
可雙向旋轉兒童安全座椅 | 涂方振、楊叢軍、許家慶 | 河北聯合大學 | |
與地鼠賽跑——輔助裝置設計 | 汪麗娜、蘇維 | 鄭州航空工業管理學院 | |
小袋鼠——育兒袋式兒童安全座椅 | 王大偉 | 長沙理工大學 | |
擁抱成長 | 王海涵 | 山東工藝美術學院 | |
“氣”魄兒童安全座椅 | 王涵 | 青島理工大學 |
優秀指導院校
序號 | 獲獎 | 獲獎作品數 |
1 | 中國美術學院 | 8 |
2 | 河北聯合大學 | 8 |
3 | 江漢大學 | 6 |
4 | 鄭州航空工業管理學院 | 6 |
5 | 江蘇大學 | 5 |
6 | 廈門理工學院 | 5 |
7 | 中原工學院信息商務學院 | 4 |
8 | 哈爾濱工業大學 | 3 |
9 | 浙江師范大學行知學院 | 3 |
10 | 湖北工程學院 | 3 |
優秀組織院校
序號 | 獲獎單位 | 提交作品數 |
1 | 山東工藝美術學院 | 120 |
2 | 山東交通學院 | 64 |
3 | 江西理工大學 | 55 |
4 | 湖北汽車工業學院 | 50 |
5 | 南京工業大學 | 50 |
6 | 常州大學 | 40 |
7 | 上海第二工業大學 | 30 |
8 | 長春工業大學 | 30 |
9 | 南京航空航天大學金城學院 | 30 |
10 | 北京服裝學院 | 25 |
11 | 青島理工大學 | 25 |
12 | 沈陽理工大學 | 25 |
13 | 廣東輕工職業技術學院 | 20 |
14 | 山東大學 | 20 |
15 | 西安工程大學 | 20 |
16 | 華南理工大學 | 20 |
17 | 浙江師范大學杭州幼兒師范學院 | 20 |
18 | 浙江工貿職業技術學院 | 20 |
19 | 東北石油大學 | 10 |
20 | 廣東番禺職業技術學院 | 10 |
附件2:
第五屆中國玩具和嬰童用品創意設計大賽獎勵辦法
1、 特等獎1名,獎金30000元,頒發獎杯、證書;
同時獲邀參觀2015年9月在德國科隆舉辦的“國際嬰兒、青
少年服裝及用品展”。參觀整體行程7天左右,參觀展會的交通費(自國內統一出發地至德國科隆的往返交通)及展會期間的食宿費用由主辦方統一承擔,簽證手續須自行辦理。
2、 金獎1名,獎金20000元,頒發獎杯、證書;
同時獲邀參觀2015年1月“香港國際嬰兒用品展”。參觀整體
行程7天左右,參觀展會的交通費(自國內統一出發地至香港的往返交通)及展會期間的食宿費用由主辦方統一承擔,港澳通行證手續須自行辦理。
3、銀獎2名,獎金10000元,頒發獎杯、證書;
4、銅獎5名,獎金5000元,頒發獎杯、證書;
5、優秀獎:100名,頒發獲獎證書;
6、優秀指導院校獎10名,獎金2000元,頒發證書;
7、優秀組織院校獎20名,頒發證書。
注:個人所得稅由獲獎者承擔,大賽組委會代繳。